Mapping table of the arabic input method
Visual representation
Verbal description
Arabic letters
| Letter | Key |
| hamza | x |
| alef + madda above | N |
| alef + hamza above | H |
| waw + hamza above | c |
| alef + hamza below | Y |
| yeh + hamza above | z |
| alef | h |
| beh | f |
| teh marbuta | m |
| teh | j |
| theh | e |
| jeem | [ |
| hah | p |
| khah | o |
| dal | ] |
| thal | ` |
| reh | v |
| zain | . |
| seen | s |
| sheen | a |
| sad | w |
| dad | q |
| tah | ' |
| zah | / |
| ain | u |
| ghain | y |
| feh | t |
| qaf | r |
| kaf | ; |
| lam | g |
| meem | l |
| noon | k |
| heh | i |
| waw | , |
| alef maksura | n |
| yeh | d |
| lam + alef + madda above | B |
| lam + alef + hamza above | G |
| lam + alef + hamza below | T |
| lam + alef | b |
Arabic Punctuations
| arabic comma | K |
| arabic semicolon | P |
| arabic question | ? |
| tatweel | J |
Points
| Point | Key |
| fathatan | W |
| dammatan | R |
| kasratan | S |
| fatha | Q |
| damma | E |
| kasra | A |
| shadda | ~ |
| sukun | X |
Arabic Digits
| Digit | Key |
| zero | 0 |
| one | 1 |
| two | 2 |
| three | 3 |
| four | 4 |
| five | 5 |
| six | 6 |
| seven | 7 |
| eight | 8 |
| nine | 9 |
ASCII Punctuations
| Punctuation | Key |
| apostrophe | M |
| ascii comma | < |
| period | > |
| slash | L |
| less than | { |
| greater than | } |
| left bracket | D |
| right bracket | F |
| grave | U |
| left brace | C |
| right brace | V |
| tilde | Z |
| multiplication | O |
| division | I |
Last modified : 18 August 2006